Murmures
RFI renforce sa diffusion en ondes courtes à destination de l’Afrique de l’Ouest
août 2005 | | Média
Source : Communiqué Paris, le lundi 8 août 2005
Français
Radio France Internationale a décidé de renforcer sa diffusion en ondes courtes à destination de l’Afrique de l’Ouest afin d’offrir un meilleur confort d’écoute aux auditeurs qui n’ont pas la possibilité de recevoir le signal de RFI en FM, notamment dans les pays où sa diffusion est suspendue.
En complément des 24h diffusées actuellement en OC, les auditeurs de RFI en Afrique de l’Ouest, bénéficient désormais de 7h de diffusion quotidienne supplémentaire sur les fréquences suivantes :
HORAIRES TU BANDES FREQUENCES
06.00 – 07.00 TU 22 m 13 695 kHz
09.00 – 11.00 TU 19 m 15 315 kHz
15.00 – 16.00 TU 19 m 15 605 kHz
19.00 – 21.00 TU 25 m 11 615 kHz
21.00 – 22.00 TU 31 m 9 485 kHz
Les heures et fréquences de diffusion en OC de RFI en français vers l’Afrique de l’Ouest sont désormais les suivantes :
HORAIRES TU BANDES FREQUENCES KHz
05.00 – 06.00 41 m 7 280
06.00 – 07.00 25 m 11 700
06.30 – 07.00 25 m 11 665
06.00 – 07.00 19 m 15 315
06.00 – 07.00 22 m 13 695
07.00 – 09.00 19 m 15 315
07.00 – 18.00 16 m 17 620
09.00 – 11.00 19 m 15 315
12.00 – 15.00 13 m 21 685
12.30 – 13.00 13 m 21 760
15.00 – 16.00 19 m 15 605
18.00 – 19.00 19 m 15 605
19.00 – 21.00 25 m 11 615
19.00 – 20.00 19 m 15 605
19.00 – 20.00 25 m 11 615
18.00 – 22.00 25 m 11 995
21.00 – 22.00 31 m 9 485
En complément des 24h diffusées actuellement en OC, les auditeurs de RFI en Afrique de l’Ouest, bénéficient désormais de 7h de diffusion quotidienne supplémentaire sur les fréquences suivantes :
HORAIRES TU BANDES FREQUENCES
06.00 – 07.00 TU 22 m 13 695 kHz
09.00 – 11.00 TU 19 m 15 315 kHz
15.00 – 16.00 TU 19 m 15 605 kHz
19.00 – 21.00 TU 25 m 11 615 kHz
21.00 – 22.00 TU 31 m 9 485 kHz
Les heures et fréquences de diffusion en OC de RFI en français vers l’Afrique de l’Ouest sont désormais les suivantes :
HORAIRES TU BANDES FREQUENCES KHz
05.00 – 06.00 41 m 7 280
06.00 – 07.00 25 m 11 700
06.30 – 07.00 25 m 11 665
06.00 – 07.00 19 m 15 315
06.00 – 07.00 22 m 13 695
07.00 – 09.00 19 m 15 315
07.00 – 18.00 16 m 17 620
09.00 – 11.00 19 m 15 315
12.00 – 15.00 13 m 21 685
12.30 – 13.00 13 m 21 760
15.00 – 16.00 19 m 15 605
18.00 – 19.00 19 m 15 605
19.00 – 21.00 25 m 11 615
19.00 – 20.00 19 m 15 605
19.00 – 20.00 25 m 11 615
18.00 – 22.00 25 m 11 995
21.00 – 22.00 31 m 9 485
Partager :